Eri takit sopivat eri vuodenajoille ja aktiviteetteihin ja joskus voi olla vaikea tietää millainen tulisi valita. Ei hätää; me autamme sinua löytämään juuri oikean. Meidän takkiopas auttaa sinua löytämään sopivan takin seuraavaan seikkailuusi. Kevyestä kuoritakista lämpimiiin untuvatakkeihin tai vaellustakkeihin - meiltä löydät takit kaikkiin tarpeisiin. Kaikki takkimme on valmistettu premium-materiaaleista ja kaikki yksityiskohdat ja vetoketjut ovat huolella valittuja, jotta ne kestävät kovaa käyttöä pitkään. Kun olet löytänyt juuri sinulle sopivan ulkoilutakin, niin siirry meidän koko-oppaaseen joka auttaa sinua valitsemaan hyvin istuvan koon.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesipilari | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Hengittävyys | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Täysin teipatut saumat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 vetoketjulla suljettava hissikorttitasku | ✓ | |||||||
Kypärän kanssa yhteensopiva huppu | ✓ | |||||||
Säädettävä kaulus vetoketjulla | ✓ | |||||||
Taskut | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
RECCO®-heijastin | ✓ | ✓ | ||||||
Kevyt | ✓ | |||||||
Helposti pakattava | ✓ | |||||||
Heijastava painatus | ✓ | ✓ | ||||||
Voidaan pakata takin omaan taskuun | ✓ | |||||||
PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vahvistettu lippa hupussa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Valmiiksi muotoillut hihat | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kierrätetyt pääosat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Istuvuus | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hinta |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vesipilari | 8,000 | |||||
Hengittävyys | 8,000 | |||||
Irrotettava huppu | ✓ | ✓ | ||||
Taskut | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kengurutasku takana | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Istuvuus | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hinta |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Taskut | 5 | 7 | 6 | 3 |
PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kengurutasku vetoketjulla | ✓ | |||
Voidaan vahata vedenkestäväksi* | ✓ | ✓ | ||
Kevyt kangas | ✓ | |||
Kengurutasku edessä | ✓ | |||
Ei hartiasaumaa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Istuvuus | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hinta |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Vesipilari | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Hengittävyys | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
RECCO®-heijastin | ✓ | ✓ | ✓ |
Taskut | 6 | 5 | 6 |
PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ |
Teipatut saumat alttiiksi joutuvissa osissa | ✓ | ✓ | |
Hihansuissa peukalonreiällinen resori | ✓ | ✓ | |
Valmiiksi muotoillut hihat | ✓ | ✓ | ✓ |
1 vetoketjulla suljettava hissikorttitasku | ✓ | ✓ | ✓ |
Ripustussilmukka niskassa | ✓ | ✓ | |
Kierrätetyt pääosat | ✓ | ✓ | ✓ |
Kypärän kanssa yhteensopiva huppu | ✓ | ✓ | ✓ |
Ei hartiasaumaa | ✓ | ✓ | ✓ |
Myrskylippa | ✓ | ✓ | |
1 verkkotasku sisäpuolella | ✓ | ✓ | |
Lumilukko vyötäröllä | ✓ | ✓ | |
Istuvuus | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hinta |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Vesipilari | 20,000 | 20,000 | ||
Hengittävyys | 10,000 | 20,000 | ||
Taskut | 3 | 8 | 7 | 12 |
PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | |
Istuvuus | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hinta |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Taskut | 3 | 3 | 6 | 5 |
PFC-vapaa DWR-käsittely | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Irrotettava huppu | ✓ | |||
Istuvuus | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Hinta |