Olika jackor passar till olika säsonger och aktiviteter och det kan ibland vara svårt att veta vad man ska välja. Men lugn, vi hjälper dig hitta rätt. Vår jackguide hjälper dig att hitta den jacka som passar dig under ditt nästa äventyr. Från lättviktsskal till varma dunjackor eller vandringsjackor - vi har jackor som passar alla tillfällen. Alla våra jackor är tillverkade i premium material och alla detaljer och dragkedjor är noga utvalda för att klara hårda påfrestningar och hålla länge. När du hittat din ultimata fritidsjacka kan du spana in vår storleksguide som hjälper dig hitta rätt passform.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattenpelare | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Andningsförmåga | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Fulltejpade sömmar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 liftkortsficka med blixtlås | ✓ | |||||||
Hjälmkompatibel huva | ✓ | |||||||
Stormkrage | ✓ | |||||||
Fickor | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
RECCO®-reflektor | ✓ | ✓ | ||||||
Lättviktsmaterial | ✓ | |||||||
Lättpackad | ✓ | |||||||
Reflekterande trycklogotyp | ✓ | ✓ | ||||||
Kan packas i egen ficka | ✓ | |||||||
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Förstärkt skärm på huva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Formade ärmar | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Huvuddelar i återvunnet material | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vattenpelare | 8,000 | |||||
Andningsförmåga | 8,000 | |||||
Avtagbar huva | ✓ | ✓ | ||||
Fickor | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Känguruficka bak | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Fickor | 5 | 7 | 6 | 3 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Känguruficka med dragkedja | ✓ | |||
Kan vaxas in för vattentålighet* | ✓ | ✓ | ||
Lättviktsmaterial | ✓ | |||
Känguruficka fram | ✓ | |||
Utan axelsöm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Passform | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Vattenpelare | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Andningsförmåga | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
RECCO®-reflektor | ✓ | ✓ | ✓ |
Fickor | 6 | 5 | 6 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ |
Tejpade sömmar på kritiska områden | ✓ | ✓ | |
Handledsvärmare med tumhål | ✓ | ✓ | |
Formade ärmar | ✓ | ✓ | ✓ |
1 liftkortsficka med blixtlås | ✓ | ✓ | ✓ |
Hängare på insidan | ✓ | ✓ | |
Huvuddelar i återvunnet material | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjälmkompatibel huva | ✓ | ✓ | ✓ |
Utan axelsöm | ✓ | ✓ | ✓ |
Huva med skärm | ✓ | ✓ | |
1 innerficka i mesh | ✓ | ✓ | |
Snölås i midja | ✓ | ✓ | |
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Vattenpelare | 20,000 | 20,000 | ||
Andningsförmåga | 10,000 | 20,000 | ||
Fickor | 3 | 8 | 7 | 12 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Fickor | 3 | 3 | 6 | 5 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avtagbar huva | ✓ | |||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |